Аналог модуля Dynament – сенсорный газовый NDIR модуль BeLead Sensor

25 апреля 2022
Cенсорный NDIR модуль серии BLDM от BeLead Sensor – аналог популярного модуля Dynament
Инфракрасный модуль серии BLDM от BeLead Sensor является взаимозаменяемым с популярными модулями европейского производства от компании Dynament. Данный сенсорный NDIR модуль для газоанализа был разработан и производится компанией BeLead Sensor (Китай). BeLead Sensor — это высокотехнологичное предприятие с собственным центром исследования и разработки, а также новыми современными производственными линиями с чистыми помещениями. Компания сертифицирована по стандарту ISO 9001.Модуль BLDM предназначен для измерения концентрации метана, углекислого и углеводородных газов. Его используют для обнаружения горючих газов и утечек газов, источников загрязнения и мониторинга выбросов углерода в таких отраслях, как нефтехимическая и угольная промышленность, энергетика и металлургия.
Данный модуль представляет собой измерительную NDIR спектроскопическую ячейку, в состав которой входят ИК-излучатель, ИК-детектор, оптика и электроника в едином корпусе. Он отличается простотой установки, длительным сроком службы, стабильной работой и устойчивостью к влажности.
Отличное разрешение сенсора позволяет использовать его для точного определения состава газа даже при низких концентрациях. Для удобства пользователей датчик оснащен выходным разъемом как для аналогового, так и для цифрового сигнала. Благодаря конструкции его можно встроить непосредственно в инфракрасные газоанализаторы и системы сигнализации.
Габариты
Спецификация
Характеристика | Значение |
---|---|
Рабочее напряжение питания | 5~6 В пост. тока |
Рекомендованное напряжение питания | 5 В пост. тока |
Потребляемый ток | <60 мА |
Выходной сигнал | 0~2,5 В пост. тока |
Диапазон измерений | 0~5% (Vol) |
Разрешение | 0-10% (Vol) - 0.01%; 10%-100% (Vol) - 0,1% |
Погрешность, CH₄: | ±0.06% (Диапазон: 0~1%Vol), ±6% (Диапазон: 1~100%Vol) |
Погрешность, CO₂: | ±0.1% (Диапазон: 0~0,5%Vol), ±(0.05+ 5% truth value)(Диапазон: 0.5~5%Vol) |
Погрешность, углеводородные газы: | ±3%LEL (Диапазон: 0~100%LEL) |
Продолжительность разогрева | 30 с |
Отклик T90 | < 30 с |
Воспроизводимость | ±1%FS(20 ℃) |
Диапазон рабочих температур | -40~70 ℃ - улучшенная версия, -20~55 ℃ - стандартная версия |
Диапазон температур хранения | -40~70 ℃ |
Диапазон рабочей влажности | 0-95%RH (без конденсата) |
Цифровой сигнал | Data bits: 8, Stop bit: 1, Parity bit: 0 |
Интерфейс | 2,5~5 В; TTL level |
Скорость передачи по умолчанию | 9600 бит/с |
Скорость передачи опциональная | 19200 бит/с, 38400 бит/с |
Габариты | Ø 20 x 16,3 мм (без пинов) |
Вес | 35 г |
Срок службы | Более 5 лет |
Взрывозащищенный | Ex ia ⅡC T4 Ga |
Разъем | 5 Pin |
Детектируемые газы
Детектируемые газы | Диапазон измерений |
---|---|
BLDM-118 CH₄ Метан | 100% LEL |
BLDM-118 CH₄ Метан | 5% VOL |
BLDM-118 CH₄ Метан | 100% VOL |
BLDM-117 C₂H₆ Этан | 100% LEL |
BLDM-119 C₃H₈ Пропан | 100% LEL |
BLDM-120 C₄H₁₀ Бутан | 100% LEL |
BLDM-127 C₂H₄ Этилен | 100% LEL |
BLDM-129 C₃H₆ Пропилен | 100% LEL |
BLDM-137 C₂H₂ Ацетилен | 100% LEL |
BLDM-139 C₃H₄ Пропин | 100% LEL |
BLDM-126 CO₂ Углекислый газ | 5000 PPM |
BLDM-126 CO₂ Углекислый газ | 1% VOL |
BLDM-126 CO₂ Углекислый газ | 2% VOL |
ДBLDM-126 CO₂ Углекислый газ | 5% VOL |
BLDM-126 CO₂ Углекислый газ | 10% VOL |
BLDM-126 CO₂ Углекислый газ | 20% VOL |
BLDM-126 CO₂ Углекислый газ | 100% VOL |
Отправить запрос
Заполните форму, чтобы запросить техническую консультацию и цену на оборудование, и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время.